詳細目錄信息
公開責任部門 | 永昌縣人民政府 | 公開日期 | 2019-05-10 |
公開目錄 | 統計數據 | 文號 | |
信息有效性 | 有效 | 公開形式 | 主動公開 |
永昌縣3月份主要經濟統計指標
指 標 | 計量 單位 |
當期數 | 累計數 | 備 注 | ||||
本 月(季) | 同比增長(±)% | 本年累計 | 同比增長(±)% | 全國增長(±)% | 全省增長(±)% | 全市增長(±)% | ||
一、生產總值 | 萬元 | 131049.0 | 10.7 | 6.4 | 7.9 | 12.9 | ||
第一產業增加值 | 萬元 | 7747 | 5.2 | 2.7 | 5.0 | 5.4 | ||
第二產業增加值 | 萬元 | 46953 | 17.2 | 6.1 | 8.3 | 14.5 | ||
其中:建筑業增加值 | 萬元 | 5887 | 1.9 | |||||
第三產業增加值 | 萬元 | 76349.0 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 9.8 | ||
二、工 業 | ||||||||
1、全縣工業增加值 | 萬元 | 41291.0 | 19.1 | |||||
其中:規模以上工業增加值 | 萬元 | 12467.0 | 26.1 | 38991.0 | 20.2 | 6.5 | 7.1 | 17.4 |
#省市屬企業工業增加值 | 萬元 | 7510.0 | 20.0 | 23458.0 | 12.9 | |||
2、縣屬工業增加值 | 萬元 | 16533.0 | 29.2 | |||||
其中:縣屬規模以上工業增加值 | 萬元 | 4957.0 | 36.0 | 15533.0 | 32.3 | |||
3、 產銷率 | % | 102.0 | 下降1.2個百分點 | 93.0 | 下降3.5個百分點 | |||
4、主要工業產品產量 | ||||||||
火力發電量 | 萬千瓦時 | 57037.0 | -5.8 | 189289.0 | -3.3 | |||
小水電發電量 | 萬千瓦時 | 222.8 | -41.9 | 1548.6 | -33.6 | |||
光伏發電量 | 萬千瓦時 | 3091.0 | -18.3 | 7714.0 | -10.9 | |||
合成氨 | 萬噸 | 0.93 | 52.5 | 2.66 | 11.3 | |||
純 堿 | 萬噸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
氮 肥 | 萬噸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
磷酸一銨 | 萬噸 | 0.62 | 47.6 | 1.50 | 9.5 | |||
磷酸二銨 | 萬噸 | 3.82 | -5.0 | 10.68 | -7.8 | |||
水 泥 | 萬噸 | 12.77 | 42.5 | 29.33 | 12.2 | |||
生 鐵 | 萬噸 | 1.59 | 278.6 | 4.20 | 176.3 | |||
供電量(不含河西堡) | 萬千瓦時 | 2499 | 19.3 | 7992 | 21.5 | |||
麥 芽 | 萬噸 | 0.42 | 0.0 | 1.26 | -1.6 | |||
電 石 | 萬噸 | 1.59 | 62.2 | 4.68 | 11.4 | |||
焦 炭 | 萬噸 | 6.68 | 69.8 | 22.88 | 42.5 | |||
三、固定資產投資 | 萬元 | - | - | - | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 7.6 |
其中:項目投資 | 萬元 | - | - | - | 18.6 | |||
#工業投資 | 萬元 | - | - | - | -20.7 | |||
房地產投資 | 萬元 | - | - | - | -73.8 | 11.8 | ||
四、消 費 | ||||||||
1、社會消費品零售總額 | 萬元 | 62382.7 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | ||
其中:城鎮 | 萬元 | 36646.7 | 9.6 | 8.2 | 7.5 | |||
鄉村 | 萬元 | 25736.0 | 5.5 | 9.2 | 6.9 | |||
其中:限額以上社會消費品零售總額 | 萬元 | 1852.2 | 14.6 | 3752.2 | 13.5 | |||
#城鎮 | 萬元 | 460.8 | 4.9 | 1468.4 | 8.5 | |||
鄉村 | 萬元 | 1391.4 | 18.2 | 2283.8 | 17.0 | |||
2、批發業銷售額(限額以上) | 萬元 | 524.0 | -0.8 | 1260.6 | -7.9 | |||
3、零售業銷售額(限額以上) | 萬元 | 1538.2 | 15.5 | 2692.4 | 14.2 | |||
4、住宿業營業額(限額以上) | 萬元 | 62.6 | 4.5 | 171.3 | 8.1 | |||
5、餐飲業營業額(限額以上) | 萬元 | 299.0 | 9.3 | 1019.8 | 11.6 | |||
五、財 政 | ||||||||
1、大口徑財政收入 | 萬元 | 16956.0 | 1.6 | -27.5 | ||||
2、一般公共預算收入 | 萬元 | 6998.0 | -9.2 | 6.2 | 10.5 | -30.5 | ||
3、一般公共預算支出 | 萬元 | 49219.0 | 35.9 | 15.0 | 21.5 | 15.1 | ||
其中:財政八項支出 | 萬元 | 29900.0 | 9.8 | |||||
六、金 融 | ||||||||
1、各項存款余額 | 萬元 | 1049300.0 | 5.9 | 13.3 | 9.5 | 14.5 | ||
其中:居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 805237.0 | 6.4 | |||||
2、各項貸款余額 | 萬元 | 998619.0 | -1.6 | 8.3 | 10.5 | -3.3 | ||
其中:短期貸款 | 萬元 | 642298.0 | -2.9 | |||||
中長期貸款 | 萬元 | 336999.0 | -1.5 | |||||
票據融資 | 萬元 | 19321.0 | 29.6 | |||||
七、農 村 經 濟 | ||||||||
農作物播種面積 | 萬畝 | |||||||
其中:糧食作物 | 萬畝 | |||||||
#小 麥 | 萬畝 | |||||||
大 麥 | 萬畝 | |||||||
玉 米 | 萬畝 | |||||||
薯 類 | 萬畝 | |||||||
蔬菜面積 | 萬畝 | |||||||
飼草面積 | 萬畝 | |||||||
其他面積 | 萬畝 | |||||||
八、就業及勞動工資 | ||||||||
規模以上法人單位期末從業人員數 | 人 | |||||||
規模以上法人單位從業人員勞動報酬 | 萬元 | |||||||
規模以上法人單位期末在崗職工人數 | 人 | |||||||
規模以上法人單位在崗職工工資總額 | 萬元 | |||||||
九、人民生活 | ||||||||
1、農村居民人均可支配收入 | 元 | 5002.8 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | ||
其中:工資性收入 | 元 | 1567.3 | 11.7 | |||||
經營性凈收入 | 元 | 2770.7 | 6.0 | |||||
財產性凈收入 | 元 | 280.1 | 16.5 | |||||
轉移性凈收入 | 元 | 384.7 | 3.8 | |||||
2、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 7574.7 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | ||
其中:工資性收入 | 元 | 4904.9 | 8.9 | |||||
經營性凈收入 | 元 | 1609.6 | 6.2 | |||||
財產性凈收入 | 元 | 417.4 | 8.0 | |||||
轉移性凈收入 | 元 | 642.8 | 5.7 | |||||
備注:工業增加值、社會消費品零售額、批發業、零售業銷售額、住宿業、餐飲業營業額月度僅能反映規模以上的數據,全部數據在季度時通過抽樣推算方能反映出來。 |